Roster Profile
'Madame' Colette LaVieille
Alliance Championships
TypeSingles
GenderFemale
AlignmentGrey Area
No bio available.
Profile
Character Info
No character info is available.
Appearances
Event History
| Event | Appearance | Date | Result |
|---|---|---|---|
| HVW Revolution - Episode 3 | The Curio Cabinet: A Little More Bad Juju | Nov 14, 2026 | — |
| HVW Revolution - Episode 3 | A Proper Introduction | Nov 14, 2026 | — |
| HVW Revolution - Episode 3 | #ONEOFMANY | Nov 14, 2026 | — |
| HVW Revolution - Episode 3 | Lex Collins ©, Bad Juju (‘Madame’ Colette Lavieille & ‘Madame” Cosette Lajeune) © & Corey Townsend vs. The Playboys (Eric Paisano, Kashe Keibler, Nick Micevski & Sione Maivia) | Nov 14, 2026 | Loss |
| HVW Revolution - Episode 2 | A Love That Even the Cards Cannot Change | Nov 7, 2026 | — |
| HVW Revolution - Episode 2 | Bad Juju (‘Madame’ Colette Lavieille & ‘Madame” Cosette Lajeune) © vs. Dan Highlander & Jace Parker Davidson | Nov 7, 2026 | No Contest |
| HVW Revolution - Episode 1 | A Little Magic, A Lot of Bad Juju | Oct 31, 2026 | — |
| HVW Revolution - Episode 1 | Bad Juju (‘Madame’ Colette Lavieille & ‘Madame” Cosette Lajeune) © vs. Planet Roxie (Angel of Thunder & Roxanne Rodriguiz) | Oct 31, 2026 | Win |
| HVW Nightmare Procotol 2026 | A Little Protection, A Little Bad Juju | Oct 27, 2026 | — |
| HVW Nightmare Procotol 2026 | The Playboys (Eric Paisano & Nick Micevski) © vs. Bad Juju (‘Madame’ Colette Lavieille & ‘Madame” Cosette Lajeune) vs. Fire & Ice (Dean & Roman Moxley) vs. Planet Roxie (Cherry Bomb & Zelda Steel 911) | Oct 27, 2026 | Win |
| HVW Evolution - Episode 14 | The Friend-Ship Sets Sail Again | Oct 20, 2026 | — |
| HVW Evolution - Episode 14 | Bad Juju (‘Madame’ Colette Lavieille & ‘Madame” Cosette Lajeune) vs. Cross Lions (Justice Cross & Leo Lions) | Oct 20, 2026 | Win |
| HVW Evolution - Episode 13 | A Little Friend-ship Goes a Long Way | Oct 13, 2026 | — |
| HVW Evolution - Episode 13 | Bad Juju (‘Madame’ Colette Lavieille & ‘Madame” Cosette Lajeune) vs. Fire & Ice (Dean & Roman Moxley) | Oct 13, 2026 | Win |
| HVW Evolution - Episode 12 | Two Against The Crown | Oct 6, 2026 | — |
| HVW Evolution - Episode 12 | Queen Bianca Davis © vs. ‘Madame’ Colette Lavieille & ‘Madame” Cosette Lajeune | Oct 6, 2026 | Loss |
| HVW Iron & Glory PPV 2026 | Finalement | Sep 26, 2026 | — |
| HVW Iron & Glory PPV 2026 | Bad Juju (‘Madame’ Colette Lavieille & ‘Madame” Cosette Lajeune) vs. The Gentleman’s Club (Jarvis King & Franklin Fredrickson) | Sep 26, 2026 | Win |
| HVW Saturday Night - Episode 13 | Two Little Trays | Sep 19, 2026 | — |
| HVW Saturday Night - Episode 13 | Bad Juju (‘Madame’ Colette Lavieille & ‘Madame” Cosette Lajeune) vs. The New HOSTILITY (Queen Bianca Davis & Reaper) | Sep 19, 2026 | Loss |
Connections
Relationships
No relationships are available.
Moveset
In The Ring
Entrance Description
—
Entrance Music
—
Move #1
—
Move #2
—
Move #3
—
Move #4
—
Move #5
—
Special Move #1
—
Special Move #2
—
Special Move #3
—
Finisher Setup Move
—
Basic Finisher
—
Basic Finisher Desc
—
Finisher Setup Description
—
Finisher Description
—
Submission Finisher Description
—
Finisher
—
Finisher Description
—
In-Ring Personality
—
In-Ring Tactics
—
Always Do
—
Never Do
—
Championships
Title History
| Title | Won | Lost | Reign |
|---|---|---|---|
| Alliance Championships | Oct 27, 2026 | Current | 4 |